Wallet 0x31f0…625b
$3,472
93 positions
| Where | Amount | Links | |
|---|---|---|---|
| — | $752 | ||
| — | $380 | ||
| — | $301 | ||
| — | $267 | ||
| — | $238 | ||
| — | $211 | ||
| — | $132 | ||
| — | $100 | ||
| — | $95 | ||
| — | $70 | ||
| — | $65 | ||
| — | $62 | ||
| — | $59 | ||
| — | $53 | ||
| — | $50 | ||
| — | $50 | ||
| — | $44 | ||
| — | $32 | ||
| — | $31 | ||
| — | $28 | ||
| — | $25 | ||
| — | $25 | ||
| — | $21 | ||
| — | $16 | ||
| — | $16 | ||
| — | $16 | ||
| — | $15 | ||
| — | $15 | ||
| — | $15 | ||
| — | $14 | ||
| — | $13 | ||
| — | $13 | ||
| — | $13 | ||
| — | $12 | ||
| — | $12 | ||
| — | $12 | ||
| — | $12 | ||
| — | $10 | ||
| — | $10 | ||
| — | $9 | ||
| — | $8 | ||
| — | $7 | ||
| — | $7 | ||
| — | $7 | ||
| — | $7 | ||
| — | $7 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 |
Use only the official links below. No real recovery asks for your seed phrase or private key. If anyone offers to recover funds for you, it is a scam.
You hold friend.tech keys on Base. The contract still lets you sell them back for ETH, even if the app does not work.