Wallet 0x3a30…10d5
$69,121
162 positions
May not workAll of it. The route may be gone or blocked.
| Where | Amount | Who can recover | Links | |
|---|---|---|---|---|
| — | $12,782 | May not work | ||
| — | $5,981 | May not work | ||
| — | $3,647 | May not work | ||
| — | $3,342 | May not work | ||
| — | $2,628 | May not work | ||
| — | $2,106 | May not work | ||
| — | $1,994 | May not work | ||
| — | $1,993 | May not work | ||
| — | $1,992 | May not work | ||
| — | $1,851 | May not work | ||
| — | $1,766 | May not work | ||
| — | $1,730 | May not work | ||
| — | $1,452 | May not work | ||
| — | $1,431 | May not work | ||
| — | $1,187 | May not work | ||
| — | $1,155 | May not work | ||
| — | $1,080 | May not work | ||
| — | $997 | May not work | ||
| — | $942 | May not work | ||
| — | $926 | May not work | ||
| — | $915 | May not work | ||
| — | $728 | May not work | ||
| — | $697 | May not work | ||
| — | $668 | May not work | ||
| — | $668 | May not work | ||
| — | $604 | May not work | ||
| — | $568 | May not work | ||
| — | $563 | May not work | ||
| — | $539 | May not work | ||
| — | $533 | May not work | ||
| — | $517 | May not work | ||
| — | $503 | May not work | ||
| — | $469 | May not work | ||
| — | $469 | May not work | ||
| — | $466 | May not work | ||
| — | $399 | May not work | ||
| — | $399 | May not work | ||
| — | $398 | May not work | ||
| — | $342 | May not work | ||
| — | $277 | May not work | ||
| — | $270 | May not work | ||
| — | $265 | May not work | ||
| — | $264 | May not work | ||
| — | $256 | May not work | ||
| — | $216 | May not work | ||
| — | $215 | May not work | ||
| — | $213 | May not work | ||
| — | $213 | May not work | ||
| — | $213 | May not work | ||
| — | $199 | May not work | ||
| — | $199 | May not work | ||
| — | $199 | May not work | ||
| — | $199 | May not work | ||
| — | $199 | May not work | ||
| — | $199 | May not work | ||
| — | $197 | May not work | ||
| — | $185 | May not work | ||
| — | $185 | May not work | ||
| — | $155 | May not work | ||
| — | $129 | May not work | ||
| — | $121 | May not work | ||
| — | $121 | May not work | ||
| — | $118 | May not work | ||
| — | $113 | May not work | ||
| — | $107 | May not work | ||
| — | $93 | May not work | ||
| — | $93 | May not work | ||
| — | $81 | May not work | ||
| — | $80 | May not work | ||
| — | $67 | May not work | ||
| — | $67 | May not work | ||
| — | $64 | May not work | ||
| — | $60 | May not work | ||
| — | $54 | May not work | ||
| — | $54 | May not work | ||
| — | $53 | May not work | ||
| — | $53 | May not work | ||
| — | $52 | May not work | ||
| — | $47 | May not work | ||
| — | $41 | May not work | ||
| — | $41 | May not work | ||
| — | $40 | May not work | ||
| — | $40 | May not work | ||
| — | $40 | May not work | ||
| — | $40 | May not work | ||
| — | $40 | May not work | ||
| — | $40 | May not work | ||
| — | $34 | May not work | ||
| — | $32 | May not work | ||
| — | $28 | May not work | ||
| — | $28 | May not work | ||
| — | $27 | May not work | ||
| — | $27 | May not work | ||
| — | $27 | May not work | ||
| — | $27 | May not work | ||
| — | $27 | May not work | ||
| — | $27 | May not work | ||
| — | $27 | May not work | ||
| — | $27 | May not work | ||
| — | $27 | May not work |
Use only the official links below. No real recovery asks for your seed phrase or private key. If anyone offers to recover funds for you, it is a scam.
You own an old single-collateral Dai vault (CDP) that still has collateral (PETH) left after the system was shut down.