Wallet 0xbb2b…584b
$40
60 positions
| Where | Chain | Amount | Links | |
|---|---|---|---|---|
deBridge order never filleddeBridge DLN | BNB Chain | 2.34177 USDC | $2 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.31785 USDC | $2 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.73115 USDC | $2 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.72275 USDC | $2 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.72017 USDC | $2 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.71632 USDC | $2 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Base | 1.592 USDC | $2 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Base | 1.59048 USDC | $2 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 0.000572411 WETH | $2 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.41884 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.233 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.23284 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.21918 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.11668 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Base | 1.05052 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Base | 1.04874 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.01036 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Base | 1.00833 USDC | $1 | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Chain 100000030 | 0.445346 USDC | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Plasma | 1.38801 USDT0 | not priced | |
deBridge order never filleddeBridge DLN | Plasma | 2.35581 USDT0 | not priced |
Use only the official links below. No real recovery asks for your seed phrase or private key. If anyone offers to recover funds for you, it is a scam.
deBridge DLN
You created a deBridge order that nobody filled. The order can be cancelled only from the destination chain, by the destination order authority address. The cancel then returns your tokens on the source chain.