Wallet 0xcad9…e850
$0
160 positions
| Where | Chain | Amount | Who can recover | Links | |
|---|---|---|---|---|---|
| Linea | 6,029.62 USDC | $6,028not counted | May not work | ||
| zkSync Lite | 5,594.62 USDC.e | $5,594not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 5,288.62 USDC | $5,288not counted | May not work | ||
| zkSync Lite | 5,278.01 USDC.e | $5,277not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 4,708.52 USDC | $4,708not counted | May not work | ||
| Polygon | 4,189.01 USDC | $4,188not counted | May not work | ||
| Base | 4,097.97 USDbC | $4,097not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 4,081.25 USDC | $4,081not counted | May not work | ||
| Base | 3,970.83 USDbC | $3,970not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 3,862.56 USDC | $3,862not counted | May not work | ||
| Polygon | 3,385.83 USDC | $3,385not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 3,300.51 USDC | $3,300not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 3,204.19 USDC | $3,204not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 3,109.38 USDC | $3,109not counted | May not work | ||
| Base | 2,942.19 USDbC | $2,942not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,938.64 USDC | $2,938not counted | May not work | ||
| Arbitrum One | 2,820.73 USDC | $2,820not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,754.34 USDC | $2,754not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,718.6 USDC | $2,718not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,718.32 USDC | $2,718not counted | May not work | ||
| Arbitrum One | 2,706.09 USDC | $2,706not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,643.92 USDC | $2,643not counted | May not work | ||
| zkSync Lite | 2,631.54 USDC.e | $2,631not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,555.84 USDC | $2,555not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,510.46 USDC | $2,510not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,460.82 USDC | $2,460not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,440.44 USDC | $2,440not counted | May not work | ||
| Base | 2,424.85 USDbC | $2,424not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,365.04 USDC | $2,365not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,303.22 USDC | $2,303not counted | May not work | ||
| Base | 2,292.01 USDbC | $2,291not counted | May not work | ||
| zkSync Lite | 2,220.53 USDC.e | $2,220not counted | May not work | ||
| Base | 2,218.36 USDbC | $2,218not counted | May not work | ||
| Base | 2,193.28 USDbC | $2,193not counted | May not work | ||
| Base | 2,187.52 USDbC | $2,187not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,182.56 USDC | $2,182not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,169.86 USDC | $2,169not counted | May not work | ||
| Base | 2,166.75 USDbC | $2,166not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,133.3 USDC | $2,133not counted | May not work | ||
| Base | 2,121.81 USDbC | $2,121not counted | May not work | ||
| Base | 2,072.52 USDbC | $2,072not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,065.74 USDC | $2,065not counted | May not work | ||
| Base | 2,048.62 USDbC | $2,048not counted | May not work | ||
| Base | 2,024.54 USDbC | $2,024not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 2,015.36 USDC | $2,015not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,968.37 USDC | $1,968not counted | May not work | ||
| Base | 1,908.57 USDbC | $1,908not counted | May not work | ||
| Base | 1,908.3 USDbC | $1,908not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,844.32 USDC | $1,844not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,782.02 USDC | $1,782not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,699.08 USDC | $1,699not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,688.11 USDC | $1,688not counted | May not work | ||
| Base | 1,665.43 USDbC | $1,665not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,646.61 USDC | $1,646not counted | May not work | ||
| Base | 1,576.62 USDbC | $1,576not counted | May not work | ||
| Polygon | 1,574.55 USDC | $1,574not counted | May not work | ||
| Base | 1,571.25 USDbC | $1,571not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,531.66 USDC | $1,531not counted | May not work | ||
| Arbitrum One | 1,507.51 USDC | $1,507not counted | May not work | ||
| Arbitrum One | 1,507.48 USDC | $1,507not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,498.55 USDC | $1,498not counted | May not work | ||
| Polygon | 1,477.92 USDC | $1,478not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,468.97 USDC | $1,469not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,464.86 USDC | $1,465not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,458.26 USDC | $1,458not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,456.47 USDC | $1,456not counted | May not work | ||
| Linea | 1,451.66 USDC | $1,451not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,430 USDC | $1,430not counted | May not work | ||
| Base | 1,426.5 USDbC | $1,426not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,413.89 USDC | $1,414not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,382.26 USDC | $1,382not counted | May not work | ||
| Base | 1,373.56 USDbC | $1,373not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,342.45 USDC | $1,342not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,327.47 USDC | $1,327not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,312.38 USDC | $1,312not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,307.1 USDC | $1,307not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,274.52 USDC | $1,274not counted | May not work | ||
| Base | 1,273.43 USDbC | $1,273not counted | May not work | ||
| Base | 1,253.5 USDbC | $1,253not counted | May not work | ||
| Arbitrum One | 1,230.62 USDC | $1,230not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,201.62 USDC | $1,201not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,199.25 USDC | $1,199not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,195.64 USDC | $1,195not counted | May not work | ||
| Base | 1,191.83 USDbC | $1,192not counted | May not work | ||
| Base | 1,190.28 USDbC | $1,190not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,179.33 USDC | $1,179not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,179.01 USDC | $1,179not counted | May not work | ||
| Base | 1,167.63 USDbC | $1,167not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,157.66 USDC | $1,157not counted | May not work | ||
| Base | 1,152.2 USDbC | $1,152not counted | May not work | ||
| Linea | 1,128.6 USDC | $1,128not counted | May not work | ||
| Polygon | 1,120.94 USDC | $1,121not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,091.58 USDC | $1,091not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,084.7 USDC | $1,084not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,084.7 USDC | $1,084not counted | May not work | ||
| Base | 1,082.85 USDbC | $1,083not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,079.89 USDC | $1,080not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,067.83 USDC | $1,068not counted | May not work | ||
| OP Mainnet | 1,065.82 USDC | $1,066not counted | May not work | ||
| Linea | 1,054.38 USDC | $1,054not counted | May not work |
Use only the official links below. No real recovery asks for your seed phrase or private key. If anyone offers to recover funds for you, it is a scam.
You sent a deposit through Across but nobody filled it on the other chain. Expired deposits are refunded by Across in batches. If no refund arrived long after expiry, contact Across support.