Wallet 0xe547…4c82
$543
393 positions
0xe547…4c82 has 393 positions. The 200 largest are listed; the summary counts all of them.| Where | Chain | Amount | Who can recover | Links | |
|---|---|---|---|---|---|
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 36.0213 USDC | $36 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 35.3135 USDC | $35 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 30.8774 USDC | $31 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 15.2625 USDC | $15 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 8.69238 USDC | $9 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 7.55786 USDC | $8 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 5.52506 USDC | $6 | ||
Unfinished zkSync withdrawalzkSync Era | Abstract | 0.002 ETH | $5 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 5.28212 USDC | $5 | ||
USDC burned but not mintedCircle CCTP | Polygon | 5 USDC | $5 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 4.996 USDC | $5 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Base | 4.996 USDC | $5 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 4.996 USDC | $5 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 0.00175077 ETH | $5 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 4.54623 USDC | $5 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 0.0016336 ETH | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 0.00163064 ETH | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 0.00162974 ETH | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 4.32651 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 4.31874 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 4.3172 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 4.2994 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 4.243 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 4.23653 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 4.23269 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Base | 4.22498 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Base | 4.02878 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.91379 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 3.88033 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.68346 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.66448 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.6468 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.64569 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.64237 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.64075 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.63414 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.6111 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.60699 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.59453 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.59357 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 3.54756 USDC | $4 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 3.49752 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.4829 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 3.39002 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.38707 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 3.24863 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 3.11368 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | OP Mainnet | 0.00114464 ETH | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.06782 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 3.06587 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | OP Mainnet | 3.03487 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | OP Mainnet | 2.95106 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.942 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.93636 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | OP Mainnet | 0.00101122 ETH | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | OP Mainnet | 0.00100947 ETH | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.69614 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.69175 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.68493 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.68243 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.68149 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.67941 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.67667 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 2.67657 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.67566 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | OP Mainnet | 2.66326 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | OP Mainnet | 2.6599 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | OP Mainnet | 2.64712 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.63234 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.5995 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | OP Mainnet | 2.59886 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 2.59109 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 2.53369 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 2.52391 USDC | $3 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 2.37482 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.93387 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | BNB Chain | 1.8897 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | BNB Chain | 1.8897 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.66764 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.66752 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.66752 USDC | $2 | ||
USDC burned but not mintedCircle CCTP | Avalanche | 1.66145 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.64967 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.57416 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.56575 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.56328 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.55862 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.54232 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.52596 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 1.50853 USDC | $2 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 1.46743 USDC | $1 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 1.46649 USDC | $1 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | OP Mainnet | 1.4126 USDC | $1 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 1.3839 USDC | $1 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 1.36396 USDC | $1 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 1.31751 USDC | $1 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Arbitrum One | 1.31718 USDC | $1 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 1.2982 USDC | $1 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Ethereum | 1.29492 USDC | $1 | ||
deBridge order never filleddeBridge DLN | Polygon | 1.2213 USDC | $1 |
7 guides, the largest amount first
Use only the official links below. No real recovery asks for your seed phrase or private key. If anyone offers to recover funds for you, it is a scam.
deBridge DLN
You created a deBridge order that nobody filled. The order can be cancelled only from the destination chain, by the destination order authority address. The cancel then returns your tokens on the source chain.
Circle CCTP
USDC was burned on one chain through Circle CCTP but the matching USDC was never minted on the destination chain. Circle can still sign it, so it can be completed.
zkSync Era
You started a withdrawal from zkSync Era (or a similar ZK Stack chain) to Ethereum, but never finalized it on Ethereum. The money sits in the L1 bridge.
Official bridges for the chains your positions are on:
Gnosis OmniBridge
You sent tokens from Gnosis Chain to Ethereum but never claimed them on Ethereum. The tokens wait in the bridge.
You withdrew from Sonic to Ethereum but never claimed on Ethereum. Your tokens wait in the TokenDeposit contract.
You withdrew ETH or tokens from Linea to Ethereum but never claimed them on Ethereum. They wait in the bridge.
Official bridges for the chains your positions are on:
Maker / Sky
You hold MKR, or MKR in the old DSChief voting contract, that was never converted to SKY. The converter still works. Its fee is 5% now (read on-chain 2026-10-01) and rises 1 point every 3 months.