Wallet 0xf1ce…40fa
$2,014
95 positions
| Where | Amount | Links | |
|---|---|---|---|
| — | $850 | ||
| — | $241 | ||
| — | $123 | ||
| — | $75 | ||
| — | $58 | ||
| — | $56 | ||
| — | $35 | ||
| — | $33 | ||
| — | $30 | ||
| — | $27 | ||
| — | $25 | ||
| — | $25 | ||
| — | $24 | ||
| — | $23 | ||
| — | $19 | ||
| — | $17 | ||
| — | $16 | ||
| — | $14 | ||
| — | $13 | ||
| — | $12 | ||
| — | $12 | ||
| — | $12 | ||
| — | $12 | ||
| — | $11 | ||
| — | $10 | ||
| — | $10 | ||
| — | $10 | ||
| — | $9 | ||
| — | $8 | ||
| — | $8 | ||
| — | $8 | ||
| — | $7 | ||
| — | $7 | ||
| — | $7 | ||
| — | $7 | ||
| — | $7 | ||
| — | $7 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 |
Use only the official links below. No real recovery asks for your seed phrase or private key. If anyone offers to recover funds for you, it is a scam.
You hold friend.tech keys on Base. The contract still lets you sell them back for ETH, even if the app does not work.