Wallet 0xf21a…ecb2
$7,784
163 positions
| Where | Amount | Links | |
|---|---|---|---|
| — | $329 | ||
| — | $322 | ||
| — | $320 | ||
| — | $255 | ||
| — | $253 | ||
| — | $213 | ||
| — | $196 | ||
| — | $190 | ||
| — | $190 | ||
| — | $183 | ||
| — | $180 | ||
| — | $178 | ||
| — | $174 | ||
| — | $146 | ||
| — | $136 | ||
| — | $134 | ||
| — | $130 | ||
| — | $118 | ||
| — | $109 | ||
| — | $105 | ||
| — | $104 | ||
| — | $98 | ||
| — | $98 | ||
| — | $97 | ||
| — | $96 | ||
| — | $95 | ||
| — | $85 | ||
| — | $84 | ||
| — | $80 | ||
| — | $80 | ||
| — | $79 | ||
| — | $79 | ||
| — | $79 | ||
| — | $79 | ||
| — | $78 | ||
| — | $78 | ||
| — | $74 | ||
| — | $74 | ||
| — | $71 | ||
| — | $71 | ||
| — | $71 | ||
| — | $66 | ||
| — | $65 | ||
| — | $58 | ||
| — | $57 | ||
| — | $55 | ||
| — | $54 | ||
| — | $53 | ||
| — | $51 | ||
| — | $48 | ||
| — | $47 | ||
| — | $47 | ||
| — | $46 | ||
| — | $44 | ||
| — | $43 | ||
| — | $43 | ||
| — | $38 | ||
| — | $35 | ||
| — | $35 | ||
| — | $34 | ||
| — | $32 | ||
| — | $31 | ||
| — | $31 | ||
| — | $30 | ||
| — | $29 | ||
| — | $29 | ||
| — | $28 | ||
| — | $28 | ||
| — | $28 | ||
| — | $28 | ||
| — | $27 | ||
| — | $27 | ||
| — | $25 | ||
| — | $25 | ||
| — | $25 | ||
| — | $25 | ||
| — | $24 | ||
| — | $24 | ||
| — | $22 | ||
| — | $22 | ||
| — | $22 | ||
| — | $21 | ||
| — | $21 | ||
| — | $20 | ||
| — | $20 | ||
| — | $19 | ||
| — | $18 | ||
| — | $18 | ||
| — | $18 | ||
| — | $17 | ||
| — | $17 | ||
| — | $17 | ||
| — | $17 | ||
| — | $16 | ||
| — | $16 | ||
| — | $15 | ||
| — | $15 | ||
| — | $15 | ||
| — | $15 | ||
| — | $14 |
Use only the official links below. No real recovery asks for your seed phrase or private key. If anyone offers to recover funds for you, it is a scam.
You hold winning shares (or refundable 50/50 shares) in a Polymarket market that closed long ago and never claimed the payout.