Wallet 0xf3e4…5df2
$773
155 positions
| Where | Amount | Links | |
|---|---|---|---|
| — | $130 | ||
| — | $43 | ||
| — | $43 | ||
| — | $35 | ||
| — | $32 | ||
| — | $32 | ||
| — | $28 | ||
| — | $18 | ||
| — | $17 | ||
| — | $17 | ||
| — | $14 | ||
| — | $12 | ||
| — | $10 | ||
| — | $10 | ||
| — | $9 | ||
| — | $9 | ||
| — | $8 | ||
| — | $8 | ||
| — | $7 | ||
| — | $7 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $6 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $5 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $4 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $3 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $2 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 | ||
| — | $1 |
Use only the official links below. No real recovery asks for your seed phrase or private key. If anyone offers to recover funds for you, it is a scam.
You hold friend.tech keys on Base. The contract still lets you sell them back for ETH, even if the app does not work.